Scarica la brochure
La linea Beta è composta da macchine produttrici di sachet monodose, sia in linea che stand-alone, e da confezionatrici di prima qualità a livello di produttività, versatilità, semplicità di pulizia. L'insieme di questi requisiti ne favoriscono l'impiego in particolare nel settore cosmetico e farmaceutico, nonché alimentare. Le Beta eseguono confezionamenti di alto valore estetico dato che la termosaldatura avviene in fase di stazionamento. Sono impiegabili per confezionare salviette detergenti, disinfettanti e profumate.
La linea Beta è composta da Beta 200 (1-2 linee), Beta 360 (4-6 linee) e Beta 500 (8-10 linee).
| Beta | 200 | 360 | 500 |
|---|---|---|---|
| Alimentazione | automatica su 2 file | automatica su 4 o 6 file | automatica su 8 o 10 file |
| Direzione macchina | a richiesta | a richiesta | a richiesta |
| Numero di piste | da 1 a 2 | da 3 a 6 | da 6 a 10 |
| Voltaggio primario | 400 V, 50 Hz, 3 PH +N +E | 400 V, 50 Hz, 3 PH +N +E |
400 V, 50 Hz, 3 PH +N +E |
| Voltaggio secondario | 232 VAC, 24 VDC | 233 VAC, 24 VDC | 234 VAC, 24 VDC |
| Potenza installata | 4 Kw | 6 Kw | 6 Kw |
| Funzionamento | servo | servo | servo |
| Controllo | PLC | PLC | PLC |
| Scarti per splice | 3 buste | 3 buste | 4 buste |
| Velocità meccanica | 200 buste / min | 400 - 600 buste / min | 800 - 1000 buste / min |
| Velocità di lavoro | 160 - 170 buste / min | 360 - 380 / 450 - 480 buste /min | 700 - 900 buste / min |
| Velocità di progetto | 200 buste / min | 400 - 600 buste /min | 800 - 1000 buste / min |
| Velocità di produzione | fino a 160 buste / min * | fino a 450 buste / min * | fino a 800 buste / min * |
| Applicazione della lozione | da 20 a 250 grs (+/- 2) | da 20 a 250 grs (+/- 2) | da 20 a 250 grs (+/- 2) |
| Lunghezza prodotto piegato | a formato | a formato | a formato |
| Larghezza prodotto piegato | a formato | a formato | a formato |
| Lunghezza prodotto non piegato | a formato | a formato | 170 x 115 |
| Larghezza prodotto non piegato | a formato | a formato | a formato |
| Larghezza busta | 40 / 200 mm | 40 / 150 mm | 40 / 150 mm |
| Lunghezza busta | 50 / 170 mm | 50 / 160 mm | 50 / 160 mm |
| Numero buste a confezione | a richiesta | 15 / 20 | a richiesta |
| Materiale anime | cartone o PVC | cartone o PVC | cartone o PVC |
| Larghezza massima bobine | film 400 mm | film 1000 mm | film 1000 mm |
| Diametro max bobine | film 800 mm - salviette 1200 mm | film 800 mm - salviette 1200 mm | film 800 mm – salviette 1200 mm |
| Peso massimo bobine | 250 Kg | 250 Kg | 250 Kg |
| Diametro anima | 76 mm | 76 mm | 76 mm |
| Substrato grammature | 22-100 g / m² | 22-100 g / m² | 22-100 g / m² |
| Tempo di cambio formato | 2 ore | 2 ore | 2 ore |
| Cambio bobina | manuale | manuale | manuale |
| Pressione di esercizio | 6 bar | 6 bar | 6 bar |
| Tecnologia azionamenti | Siemens / Rockwell | Siemens / Rockwell | Siemens / Rockwell |
TEKNOWEB s.r.l. -- Via Dei Salici, 7 -- 26020 Palazzo Pignano -- (CR) Italy
Tel. +39 0373 951311 -- fax +39 0373 983059
P.IVA IT 01325360194 -- Capitale sociale € 117.000 i.v. -- Registro Imprese di Cremona e C.F. 01325360194 CCIAA Cremona n. REA 161603 Mecc. CR012424