La linea Daytona è la macchina Teknoweb per la produzione di salviette umidificate piegate per canister. La piattaforma provvede all'intero processo di assemblaggio del canister: riempimento, chiusura, etichettatura.
| Daytona | |
|---|---|
| Alimentazione | automatica su 6 file |
| Direzione macchina | a richiesta |
| Voltaggio primario | 400 V (+/- 5%), 50/60 Hz, 3 PH |
| Voltaggio secondario | 231 VAC, 24 VDC |
| Potenza installata | 15 Kw |
| Funzionamento | servo |
| Controllo | PLC |
| Efficienza totale del cambio | 99,9 % |
| Scarti per splice | 1 confezione |
| Velocità meccanica | 3000 salviette / min |
| Velocità di progetto | 3000 salviette / min |
| Velocità di produzione | 2400 salviette / min |
| Applicazione della lozione | da 20 grs a 250 grs (+ / - 2) |
| Tasso lozione aggiunta | min 100% - max 300% |
| Viscosità della lozione | min 15 cps – max 150 cps |
| Lunghezza prodotto piegato | min 80 mm – max 120 mm |
| Larghezza prodotto piegato | min 60 mm – max 110 mm |
| Lunghezza prodotto non piegato | min 150 mm – max 220 mm |
| Larghezza prodotto non piegato | min 130 mm – max 240 mm |
| Substrato grammature | da 22 g / m² a 100 g / m² |
| Materiale anime | cartone o PVC |
| Larghezza massima bobine | 1200 mm |
| Diametro massimo bobine | 1200 mm |
| Peso massimo bobine | 250 Kg |
| Diametro anima | 76 mm |
| Tempo di cambio formato | 4 h |
| Cambio bobina | manuale-automatico |
| Pressione di esercizio | 6 bar |
| Consumo aria | < 1000 nl / min |
| Peso totale della macchina | 7500 Kg |
| Velocità di taglio | 400 tagli / min |
| Lunghezza taglio | min 160 mm – max 220 mm (format part) |
| Larghezza taglio | min 130 mm – max 200 mm |
| Velocità di confezionamento | 100 confezoni / min |
| Tecnologia azionamenti | Siemens / Rockwell |
TEKNOWEB s.r.l. -- Via Dei Salici, 7 -- 26020 Palazzo Pignano -- (CR) Italy
Tel. +39 0373 951311 -- fax +39 0373 983059
P.IVA IT 01325360194 -- Capitale sociale € 117.000 i.v. -- Registro Imprese di Cremona e C.F. 01325360194 CCIAA Cremona n. REA 161603 Mecc. CR012424